| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-19 06:30 | VS | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-11 06:55 | VS | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 07-06 04:30 | VS | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 06-23 06:30 | 3 - 3 | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 05:10 | 0 - 3 | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 07:00 | 8 - 1 | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 04:40 | 2 - 3 | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 07:20 | 3 - 0 | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 06:30 | VS | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
| 04-20 07:20 | 1 - 0 | 多米尼加共和國(guó)甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像