| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-14 07:40 | 3 - 0 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-10 06:50 | 3 - 2 | 多米尼克超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-05 06:50 | 3 - 4 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 07-02 06:30 | VS | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
| 06-22 04:30 | 7 - 0 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 05:10 | 0 - 3 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-25 07:00 | 0 - 1 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 06:45 | 3 - 2 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 06:30 | 2 - 7 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 06:40 | 1 - 3 | 多米尼加共和國甲級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像