| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-12 02:30 | 1 - 2 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 03:00 | 0 - 4 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 06-15 19:00 | 0 - 0 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 06-08 21:00 | 2 - 0 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-26 06:15 | 4 - 2 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-19 06:10 | 0 - 2 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-11 06:15 | 0 - 6 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 07:00 | 2 - 3 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-28 07:00 | 4 - 0 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 | |||
| 04-21 07:00 | 2 - 0 | 巴拉女聯(lián) | 已結(jié)束 |
暫無相關賽事
暫無熱門錄像