日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
08-17 17:00 | VS | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 未開始 | |||
08-16 16:00 | 0 - 4 | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-10 16:00 | 7 - 0 | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
08-03 16:00 | 0 - 7 | 烏克蘭女子超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 21:00 | 0 - 1 | 烏克女杯 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像