| 日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12 13:00 | 1 - 5 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 07-04 16:30 | 2 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-28 14:45 | 3 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-25 17:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-21 14:15 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-17 16:30 | 0 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-13 16:30 | 1 - 0 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 06-07 13:45 | 3 - 1 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-27 16:30 | 3 - 3 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 15:30 | 0 - 2 | 澳昆U23 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像