| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-06 10:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-29 11:30 | 0 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-22 10:30 | 1 - 6 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-14 10:30 | 4 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-31 10:30 | 2 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-24 10:30 | 2 - 4 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-17 10:30 | 7 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-10 10:30 | 5 - 2 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-03 10:30 | 3 - 1 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-26 10:30 | 5 - 0 | 澳大利亞首都特區(qū)U23聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像