日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-18 23:00 | VS | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-21 00:00 | 5 - 4 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-13 23:00 | 1 - 5 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-10 23:00 | 6 - 1 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 17:30 | 1 - 1 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-24 18:00 | 4 - 0 | 愛(ài)沙女杯 | 已結(jié)束 | |||
05-11 17:30 | 2 - 2 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-07 00:30 | 1 - 3 | 愛(ài)沙女杯 | 已結(jié)束 | |||
05-03 17:30 | 2 - 1 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
04-26 17:30 | 3 - 0 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門錄像