| 日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-09 23:00 | 1 - 2 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-23 20:45 | 2 - 1 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 06-18 23:00 | 1 - 0 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-23 20:00 | 2 - 1 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-18 20:30 | 3 - 0 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-09 20:00 | 3 - 1 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 05-04 20:00 | 1 - 0 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 19:50 | 1 - 1 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-25 19:30 | 2 - 0 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
| 04-18 20:00 | 1 - 2 | 塔吉克斯坦超級聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無相關(guān)賽事
暫無熱門錄像