日期 | 主隊(duì) | 比分 | 客隊(duì) | 聯(lián)賽 | 狀態(tài) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-18 23:00 | VS | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
06-21 00:00 | 1 - 4 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-15 23:00 | 5 - 1 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-11 00:00 | 5 - 0 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
06-07 17:30 | VS | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 未開(kāi)始 | |||
05-24 18:00 | 4 - 0 | 愛(ài)沙女杯 | 已結(jié)束 | |||
05-17 00:00 | 1 - 7 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-10 22:00 | 2 - 0 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 | |||
05-08 00:00 | 1 - 0 | 愛(ài)沙女杯 | 已結(jié)束 | |||
05-04 17:30 | 0 - 1 | 愛(ài)沙尼亞女子甲級(jí)聯(lián)賽 | 已結(jié)束 |
暫無(wú)相關(guān)賽事
暫無(wú)熱門(mén)錄像